Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
hun_vas22_039 | Répcelaki SE | Cosmos Home | 2023/01/19 19:30 |
33-75 (6-13,6-15,7-25,14-22) |
Répce Sportcsarnok | DR. MAGYARI TIBOR, Horváth-Magyar Gyöngyi | |||
hun_vas22_040 | 9700.hu Ingatlaniroda | CVSE Vulkán Fürdő | 2023/01/20 19:45 |
80-20 (27-2,21-10,19-6,13-2) |
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Tóth Kálmán, Kiss Márton Balázs | |||
hun_vas22_004 | BC Olad | S.A.K.K. | 2023/01/20 20:15 |
53-59 (17-15,13-21,13-9,10-14) |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | Antoni Márk Ágoston, Novák Marcell | |||
hun_vas22_041 | Deck Bistro SE | Répcelaki SE | 2023/01/25 19:20 |
86-55 (23-16,28-11,18-19,17-9) |
VMSZC Gépipari Szakközépiskolája | Tóth Kálmán, Schneider Bertold Antal | |||
hun_vas22_042 | S.A.K.K. | CVSE Vulkán Fürdő | 2023/01/26 19:15 |
67-41 (25-6,11-17,17-6,14-12) |
Sárvár Aréna | DR. MAGYARI TIBOR, Esztergályos Róbert | |||
hun_vas22_044 | BC Olad | SzoESE | 2023/01/27 20:15 |
47-54 (13-19,13-13,10-15,11-7) |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | Kovács Máté, Németh András | |||
hun_vas22_045 | SzoESE | CVSE Vulkán Fürdő | 2023/01/30 20:00 |
81-19 (13-6,28-3,20-5,20-5) |
Arena Savaria | Esztergályos Róbert, Németh András | |||
Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
hun_vas22_046 | Répcelaki SE | BC Olad | 2023/02/02 19:30 | Répce Sportcsarnok | Horváth-Magyar Gyöngyi, Németh Balázs | ||||
hun_vas22_047 | Cosmos Home | Deck Bistro SE | 2023/02/02 19:45 | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Csák Máté Károly, Antoni Márk Ágoston | ||||
hun_vas22_048 | 9700.hu Ingatlaniroda | Büki-TK | 2023/02/03 19:45 | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Tóth Kálmán, DR. MAGYARI TIBOR | ||||
hun_vas22_049 | CVSE Vulkán Fürdő | Répcelaki SE | 2023/02/07 19:20 | CVSE-Swietelsky Aréna | |||||
hun_vas22_050 | Deck Bistro SE | BC Olad | 2023/02/08 19:20 | VMSZC Gépipari Szakközépiskolája | |||||
hun_vas22_051 | Büki-TK | S.A.K.K. | 2023/02/09 19:00 | Bük Városi Sportcsarnok | |||||
hun_vas22_052 | Cosmos Home | 9700.hu Ingatlaniroda | 2023/02/09 19:45 | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 183 | 10 | |||||
2. | Szakály László | (BC Olad) | 141 | 10 | |||||
3. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 136 | 9 | |||||
4. | Dr. Tulok Dávid | (Deck Bistro SE) | 128 | 10 | |||||
5. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SzoESE) | 122 | 10 | |||||
6. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 120 | 8 | |||||
7. | Fancsali András | (Büki-TK) | 115 | 8 | |||||
8. | Balogh Zoltán Ádám | (SzoESE) | 107 | 11 | |||||
9. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 103 | 9 | |||||
10. | Németh Péter | (S.A.K.K.) | 96 | 9 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 27 | 10 | |||||
2. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 22 | 10 | |||||
3. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SzoESE) | 14 | 10 | |||||
4. | Szakály László | (BC Olad) | 12 | 10 | |||||
5. | Simon Bence János | (SzoESE) | 12 | 10 | |||||
6. | Dr. Tulok Dávid | (Deck Bistro SE) | 9 | 10 | |||||
7. | GOSZTOM Dániel Péter | (S.A.K.K.) | 9 | 9 | |||||
8. | Kozma Márk Norbert | (SzoESE) | 9 | 7 | |||||
9. | Kovács Benedek Balázs | (Büki-TK) | 8 | 3 | |||||
10. | Fancsali András | (Büki-TK) | 8 | 8 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 18.3 | 10 | |||||
2. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 15.11 | 9 | |||||
3. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 15 | 8 | |||||
4. | Fancsali András | (Büki-TK) | 14.38 | 8 | |||||
5. | Szakály László | (BC Olad) | 14.1 | 10 | |||||
6. | Dr. Tulok Dávid | (Deck Bistro SE) | 12.8 | 10 | |||||
7. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 12.71 | 7 | |||||
8. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SzoESE) | 12.2 | 10 | |||||
9. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 11.44 | 9 | |||||
10. | Gyuk Zsombor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 11.14 | 7 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 2.7 | 10 | |||||
2. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 2.2 | 10 | |||||
3. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SzoESE) | 1.4 | 10 | |||||
4. | Kozma Márk Norbert | (SzoESE) | 1.29 | 7 | |||||
5. | Szakály László | (BC Olad) | 1.2 | 10 | |||||
6. | Simon Bence János | (SzoESE) | 1.2 | 10 | |||||
7. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 1.17 | 6 | |||||
8. | Fancsali András | (Büki-TK) | 1 | 8 | |||||
9. | NÉMETH Kornél | (Répcelaki SE) | 1 | 5 | |||||
10. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 1 | 7 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték (db) | M. | |||||
1. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 5.89 | 9 | |||||
2. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 5.29 | 7 | |||||
3. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 5 | 8 | |||||
4. | Fancsali András | (Büki-TK) | 4.25 | 8 | |||||
5. | Balogh Zoltán Ádám | (SzoESE) | 4.18 | 11 | |||||
6. | Gyuk Zsombor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 3.86 | 7 | |||||
7. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 3.78 | 9 | |||||
8. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 3.7 | 10 | |||||
9. | Szakály László | (BC Olad) | 3.6 | 10 | |||||
10. | Joós Barnabás | (S.A.K.K.) | 3.6 | 5 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Janzsó Zoltán Gábor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 3.5 | 8 | |||||
2. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 3.2 | 10 | |||||
3. | Tiborc Patrik Norbert | (Deck Bistro SE) | 3.17 | 6 | |||||
4. | Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 3.11 | 9 | |||||
5. | Somlai Zoltán | (CVSE Vulkán Fürdő) | 2.8 | 10 | |||||
6. | Horváth Roland | (Répcelaki SE) | 2.71 | 7 | |||||
7. | Vígh Károly | (Répcelaki SE) | 2.57 | 7 | |||||
8. | Sipos Martin Ferenc | (Répcelaki SE) | 2.44 | 9 | |||||
9. | Jarosevits Róbert | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2.43 | 7 | |||||
10. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 2.43 | 7 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 4.63 | 8 | |||||
2. | Dr. Tulok Dávid | (Deck Bistro SE) | 3.7 | 10 | |||||
3. | Szakály László | (BC Olad) | 3.3 | 10 | |||||
4. | NÉMETH Kornél | (Répcelaki SE) | 3.2 | 5 | |||||
5. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 3 | 9 | |||||
6. | Fancsali András | (Büki-TK) | 2.88 | 8 | |||||
7. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 2.8 | 10 | |||||
8. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 2.56 | 9 | |||||
9. | Németh Péter | (S.A.K.K.) | 2.22 | 9 | |||||
10. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 2.14 | 7 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 82.22% (37/45) | 8 | |||||
2. | Földi Hunor | (SzoESE) | 80% (8/10) | 6 | |||||
3. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 75.68% (28/37) | 10 | |||||
4. | Dr. Tulok Dávid | (Deck Bistro SE) | 75.51% (37/49) | 10 | |||||
5. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 75% (15/20) | 7 | |||||
6. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 71.88% (23/32) | 9 | |||||
7. | Szakály László | (BC Olad) | 71.74% (33/46) | 10 | |||||
8. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 70% (7/10) | 7 | |||||
9. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 69.23% (9/13) | 6 | |||||
10. | Simon Bence János | (SzoESE) | 68.18% (15/22) | 10 | |||||
teljes ranglisták >> |
Alapszakasz - |
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | SzoESE | 11 | 1.00 | 22 | 11 | 0 | 655 | 394 | |
2 | 9700.hu Ingatlaniroda | 9 | 0.94 | 17 | 8 | 1 | 510 | 335 | |
3 | Cosmos Home | 9 | 0.89 | 16 | 7 | 2 | 502 | 360 | |
4 | Büki-TK | 8 | 0.81 | 13 | 5 | 3 | 477 | 379 | |
5 | S.A.K.K. | 10 | 0.75 | 15 | 5 | 5 | 502 | 481 | |
6 | BC Olad | 10 | 0.70 | 14 | 4 | 6 | 538 | 478 | |
7 | Deck Bistro SE | 10 | 0.65 | 13 | 3 | 7 | 509 | 593 | |
8 | Répcelaki SE | 10 | 0.55 | 11 | 1 | 9 | 355 | 678 | |
9 | CVSE Vulkán Fürdő | 11 | 0.50 | 11 | 0 | 11 | 396 | 746 |