Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas22_083 | Büki-TK | 9700.hu Ingatlaniroda | 46-61 | Máj. 04. | |||||
hun_vas22_084 | Cosmos Home | SzoESE | 23-38 | Máj. 04. | |||||
hun_vas22_081 | S.A.K.K. | BC Olad | 45-59 | Máj. 11. | |||||
hun_vas22_089 | Répcelaki SE | CVSE Vulkán Fürdő | 63-36 | Máj. 11. | |||||
hun_vas22_082 | Répcelaki SE | Deck Bistro SE | 60-61 | Máj. 18. | |||||
hun_vas22_091 | Cosmos Home | Büki-TK | 49-47 | Máj. 21. | |||||
hun_vas22_092 | 9700.hu Ingatlaniroda | SzoESE | 52-49 | Máj. 21. |
Regionális Fiú Junior, Vashun_vas_rfj |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRJ1033 | Győri KC U18 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 52-29 | Már. 30. | |||||
FRJ1035 | Falco KC Szombathely U. | Soproni SI KA SMAFC/B | 61-56 | Ápr. 04. | |||||
FRJ1036 | Győri KC U18 | Soproni Tigrisek | 84-64 | Ápr. 13. | |||||
FRJ1038 | Soproni SI KA SMAFC/B | Győri KC U18 | 80-41 | Ápr. 17. | |||||
FRJ1037 | Falco KC Szombathely U. | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 63-30 | Ápr. 18. | |||||
FRJ1039 | Soproni Tigrisek | Falco KC Szombathely U. | 54-118 | Ápr. 24. | |||||
FRJ1040 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | Soproni SI KA SMAFC/B | 51-70 | Ápr. 27. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | 9700.hu Ingatlaniroda | 0.97 | 15 | 1 | |||||
2 | SzoESE | 0.97 | 15 | 1 | |||||
3 | Cosmos Home | 0.88 | 12 | 4 | |||||
4 | Büki-TK | 0.81 | 10 | 6 | |||||
5 | BC Olad | 0.72 | 7 | 9 | |||||
6 | S.A.K.K. | 0.72 | 7 | 9 | |||||
7 | Deck Bistro SE | 0.63 | 4 | 12 | |||||
8 | Répcelaki SE | 0.56 | 2 | 14 | |||||
9 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 16 | |||||
Rájátszás - alsóház - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Deck Bistro SE | 0.70 | 8 | 12 | |||||
2 | Répcelaki SE | 0.60 | 4 | 16 | |||||
3 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 20 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Falco KC Szombathely U18B | 0.94 | 14 | 2 | |||||
2 | Soproni SI KA SMAFC/B | 0.91 | 13 | 3 | |||||
3 | Győri KC U18 | 0.78 | 9 | 7 | |||||
4 | Kanizsa Kosárlabda Klub | 0.59 | 3 | 13 | |||||
5 | Soproni Tigrisek | 0.53 | 1 | 15 |