Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas21_117 | Deck Bistro SE | BC Olad | 49-57 | Máj. 11. | |||||
hun_vas21_118 | Büki TK | S.A.K.K. | 40-25 | Máj. 12. | |||||
hun_vas21_115 | Cosmos Home | 9700.hu Ingatlan | 38-45 | Máj. 12. | |||||
123 | S.A.K.K. | Deck Bistro SE | 55-59 | Máj. 24. | |||||
124 | BC Olad | Büki TK | 52-45 | Máj. 27. | |||||
125 | CVSE Vulkán Fürdő | Cosmos Home | 63-47 | Máj. 28. | |||||
126 | 9700.hu Ingatlan | SzoESE | 59-45 | Máj. 28. |
I. Körmend Kupa Speciális Olimpiahun_vas_sol |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Italy I. men | Hungary I. men | 0-0 | Máj. 14. 08:00 | |||||
2 | Italy II. men | Hungary II. men | 0-0 | Máj. 14. 08:45 | |||||
3 | Belgium I.women | Hungary women | 0-0 | Máj. 14. 09:30 | |||||
4 | Italy II. men | Hungary I. men | 0-0 | Máj. 14. 10:15 | |||||
5 | Italy I. men | Hungary II. men | 0-0 | Máj. 14. 11:00 | |||||
6 | Belgium I.women | Belgium II. women | 0-0 | Máj. 14. 11:45 | |||||
7 | Italy I. men | Italy II. men | 0-0 | Máj. 14. 12:30 |
Vas megye női 3x3whun_vas_3x3 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas21_1801 | Körmend U18/1 | Szosi U18/2 | 0-0 | Máj. 28. 10:00 | |||||
hun_vas21_1401 | Körmend U14/1 | Körmend U14/2 | 0-0 | Máj. 28. 10:20 | |||||
hun_vas21_1803 | Körmend U18/1 | Körmend U18/2 | 0-0 | Máj. 28. 10:40 | |||||
hun_vas21_1804 | Szosi U18/2 | Szosi U18/1 | 0-0 | Máj. 28. 10:40 | |||||
hun_vas21_1402 | Körmend U14/2 | Körmend U14/1 | 0-0 | Máj. 28. 11:00 | |||||
hun_vas21_1805 | Szosi U18/1 | Körmend U18/1 | 0-0 | Máj. 28. 11:20 | |||||
hun_vas21_1806 | Körmend U18/2 | Szosi U18/2 | 0-0 | Máj. 28. 11:20 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | 9700.hu Ingatlan | 0.97 | 17 | 1 | |||||
2 | SzoESE | 0.94 | 16 | 2 | |||||
3 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.89 | 14 | 4 | |||||
4 | BC Olad | 0.78 | 10 | 8 | |||||
5 | Cosmos Home | 0.78 | 10 | 8 | |||||
6 | S.A.K.K. | 0.75 | 9 | 9 | |||||
7 | Büki TK | 0.67 | 6 | 12 | |||||
8 | Deck Bistro SE | 0.67 | 6 | 12 | |||||
9 | Kőszegi SE | 0.56 | 2 | 16 | |||||
10 | Répcelaki SE | 0.50 | 0 | 18 | |||||
Rájátszás - felsőház - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | CVSE Vulkán Fürdő | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | SzoESE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
3 | Cosmos Home | 1.00 | 1 | 0 | |||||
4 | 9700.hu Ingatlan | 1.00 | 2 | 0 | |||||
5 | Deck Bistro SE | 0.50 | 0 | 2 | |||||
6 | BC Olad | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | Büki TK | 0.50 | 0 | 1 | |||||
8 | S.A.K.K. | 0.50 | 0 | 2 |