Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas22_032 | BC Olad | Cosmos Home | 40-53 | Már. 10. | |||||
hun_vas22_066 | Büki-TK | CVSE Vulkán Fürdő | 95-43 | Már. 13. | |||||
hun_vas22_069 | CVSE Vulkán Fürdő | Deck Bistro SE | 44-57 | Már. 14. | |||||
hun_vas22_070 | Répcelaki SE | SzoESE | 52-77 | Már. 16. | |||||
hun_vas22_071 | 9700.hu Ingatlaniroda | S.A.K.K. | 74-47 | Már. 17. | |||||
hun_vas22_072 | BC Olad | Büki-TK | 49-77 | Már. 17. | |||||
hun_vas22_043 | Cosmos Home | Büki-TK | 51-44 | Már. 23. | |||||
Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas22_075 | Deck Bistro SE | CVSE Vulkán Fürdő | 0-0 | Ápr. 05. 19:20 | |||||
hun_vas22_073 | S.A.K.K. | Cosmos Home | 0-0 | Ápr. 13. 19:15 | |||||
hun_vas22_074 | BC Olad | Büki-TK | 0-0 | Ápr. 14. 20:15 | |||||
hun_vas22_078 | CVSE Vulkán Fürdő | Répcelaki SE | 0-0 | Ápr. 18. 19:20 | |||||
hun_vas22_077 | Büki-TK | BC Olad | 0-0 | Ápr. 20. 19:00 | |||||
hun_vas22_076 | Cosmos Home | S.A.K.K. | 0-0 | Ápr. 20. 19:45 | |||||
hun_vas22_081 | 0-0 | Ápr. 24. 00:0 |
Regionális Fiú Junior, Vashun_vas_rfj |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRJ1028 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | Falco KC Szombathely U. | 27-63 | Már. 02. | |||||
FRJ1029 | Falco KC Szombathely U. | Soproni Tigrisek | 109-57 | Már. 06. | |||||
FRJ1030 | Soproni SI KA SMAFC/B | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 76-40 | Már. 06. | |||||
FRJ1031 | Soproni Tigrisek | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 60-66 | Már. 20. | |||||
FRJ1032 | Falco KC Szombathely U. | Győri KC U18 | 77-42 | Már. 21. | |||||
FRJ1034 | Soproni SI KA SMAFC/B | Soproni Tigrisek | 94-52 | Már. 27. | |||||
FRJ1033 | Győri KC U18 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 52-29 | Már. 30. | |||||
Regionális Fiú Junior, Vashun_vas_rfj |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRJ1035 | Falco KC Szombathely U. | Soproni SI KA SMAFC/B | 0-0 | Ápr. 04. 17:30 | |||||
FRJ1036 | Győri KC U18 | Soproni Tigrisek | 0-0 | Ápr. 06. 16:00 | |||||
FRJ1038 | Soproni SI KA SMAFC/B | Győri KC U18 | 0-0 | Ápr. 17. 20:00 | |||||
FRJ1037 | Falco KC Szombathely U. | Kanizsa Kosárlabda Kl. | 0-0 | Ápr. 18. 17:30 | |||||
FRJ1039 | Soproni Tigrisek | Falco KC Szombathely U. | 0-0 | Ápr. 24. 19:00 | |||||
FRJ1040 | Kanizsa Kosárlabda Kl. | Soproni SI KA SMAFC/B | 0-0 | Ápr. 27. 18:15 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | 9700.hu Ingatlaniroda | 0.97 | 15 | 1 | |||||
2 | SzoESE | 0.97 | 15 | 1 | |||||
3 | Cosmos Home | 0.88 | 12 | 4 | |||||
4 | Büki-TK | 0.81 | 10 | 6 | |||||
5 | BC Olad | 0.72 | 7 | 9 | |||||
6 | S.A.K.K. | 0.72 | 7 | 9 | |||||
7 | Deck Bistro SE | 0.63 | 4 | 12 | |||||
8 | Répcelaki SE | 0.56 | 2 | 14 | |||||
9 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 16 | |||||
Rájátszás - alsóház - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Deck Bistro SE | 0.63 | 4 | 12 | |||||
2 | Répcelaki SE | 0.56 | 2 | 14 | |||||
3 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 16 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Soproni SI KA SMAFC/B | 0.92 | 11 | 2 | |||||
2 | Falco KC Szombathely U18B | 0.92 | 11 | 2 | |||||
3 | Győri KC U18 | 0.79 | 8 | 6 | |||||
4 | Kanizsa Kosárlabda Klub | 0.61 | 3 | 11 | |||||
5 | Soproni Tigrisek | 0.54 | 1 | 13 |