Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas22_039 | Répcelaki SE | Cosmos Home | 33-75 | Jan. 19. | |||||
hun_vas22_040 | 9700.hu Ingatlaniroda | CVSE Vulkán Fürdő | 80-20 | Jan. 20. | |||||
hun_vas22_004 | BC Olad | S.A.K.K. | 53-59 | Jan. 20. | |||||
hun_vas22_041 | Deck Bistro SE | Répcelaki SE | 86-55 | Jan. 25. | |||||
hun_vas22_042 | S.A.K.K. | CVSE Vulkán Fürdő | 67-41 | Jan. 26. | |||||
hun_vas22_044 | BC Olad | SzoESE | 47-54 | Jan. 27. | |||||
hun_vas22_045 | SzoESE | CVSE Vulkán Fürdő | 81-19 | Jan. 30. | |||||
Vas Megyehun_vas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_vas22_046 | Répcelaki SE | BC Olad | 0-0 | Feb. 02. 19:30 | |||||
hun_vas22_047 | Cosmos Home | Deck Bistro SE | 0-0 | Feb. 02. 19:45 | |||||
hun_vas22_048 | 9700.hu Ingatlaniroda | Büki-TK | 0-0 | Feb. 03. 19:45 | |||||
hun_vas22_049 | CVSE Vulkán Fürdő | Répcelaki SE | 0-0 | Feb. 07. 19:20 | |||||
hun_vas22_050 | Deck Bistro SE | BC Olad | 0-0 | Feb. 08. 19:20 | |||||
hun_vas22_051 | Büki-TK | S.A.K.K. | 0-0 | Feb. 09. 19:00 | |||||
hun_vas22_052 | Cosmos Home | 9700.hu Ingatlaniroda | 0-0 | Feb. 09. 19:45 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | SzoESE | 1.00 | 11 | 0 | |||||
2 | 9700.hu Ingatlaniroda | 0.94 | 8 | 1 | |||||
3 | Cosmos Home | 0.89 | 7 | 2 | |||||
4 | Büki-TK | 0.81 | 5 | 3 | |||||
5 | S.A.K.K. | 0.75 | 5 | 5 | |||||
6 | BC Olad | 0.70 | 4 | 6 | |||||
7 | Deck Bistro SE | 0.65 | 3 | 7 | |||||
8 | Répcelaki SE | 0.55 | 1 | 9 | |||||
9 | CVSE Vulkán Fürdő | 0.50 | 0 | 11 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Soproni SI KA SMAFC/B | 1.00 | 7 | 0 | |||||
2 | Falco KC Szombathely U18B | 0.88 | 6 | 2 | |||||
3 | Győri KC U18 | 0.75 | 4 | 4 | |||||
4 | Kanizsa Kosárlabda Klub | 0.57 | 1 | 6 | |||||
5 | Soproni Tigrisek | 0.56 | 1 | 7 |